
| 型號 | 混煉量 | 出料方式 | |
|---|---|---|---|
| 體積/L | 重量/KG | ||
GT15 | 1.5 | 1.5 | 電動舉升,手動出料 |
| GT25 | 5 | 5 | 電動舉升,手動出料 |
| GT35 | 10 | 10 | 筒體傾翻出料 |
| GT55 | 50 | 50 | 筒體傾翻出料 |
| GT90 | 150 | 150 | 筒體傾翻出料 |
| GT110 | 250 | 250 | 液壓中心出料 |
| GT130 | 350 | 350 | 液壓中心出料 |
| GT160V | 500 | 500 | 液壓中心出料 |
| GT160 | 800 | 800 | 液壓中心出料 |
| GT190V | 1000 | 1000 | 液壓中心出料 |
| GT190 | 1500 | 1500 | 液壓中心出料 |
| GT220 | 2000 | 2000 | 液壓中心出料 |
| GT240 | 3000 | 3000 | 液壓中心出料 |
可應要求提供適合其他混合料的性能數據。以上所有數據均以標準規格為準。客戶定制規格的技術數據可能與上述數據有所偏差。所有技術數據都可能因產品的進一步開發而改變。我公司保留隨時更改的權利。